Модель | Год выпуска | Вес, кг | Высота подъема, стрела м | с гуськом | Макс. г/п,т | Сделать заказ |
ТR80М (Н/Х) | 1992 | Н-11 565/Х-11 645 | 21,5 | нд | 4,9 | Заказать |
ТR80МL (Н/Х) | 1992 | Н-11 565/Х-11 645 | 21,5 | нд | 8,0 | Заказать |
ТR100М (Н/Х) | 1995 | Н-12215/Х-12 295 | 23,9 | 26,7 | 4,9 | Заказать |
ТR100МL(Н/Х) | 1995 | Н-12215/Х-12 295 | 23,9 | 26,7 | 10,0 | Заказать |
GR12ОN CREVO120 (Н/Х) | 2000- | Н-13 365/Х-13 495 | 24,5 | 30,0 | 4,9 | Заказать |
GR120NL CREVO120 (Н/Х) | 2000- | Н-13 365/Х-13 495 | 24,5 | 30,0 | 12 | Заказать |
GR160N | 2004- | 19 715 | 28,2 | 32 | 16 | Заказать |
ТR160М-2 (Н/Х) | 1990 | Н-17 775/Х-17 795 | 22,5 | 28,5 | 16 | Заказать |
ТR160М-3 CREVO 160 | 1997-2004 | 19 895 | 27,8 | 31,2 | 16 | Заказать |
ТR200М-4 200PRO | 1989-1997 | 23 330 | 27,5 | 34,6 | 20 | Заказать |
ТR200М-5 | 1998-2004 | 23 495 | 30,9 | 35,1 | 20 | Заказать |
ТR250М-5 250 PROFX | 1991 -1995 | 26 400 | 31,3 | 44,2 | 25 | Заказать |
ТR250М-6 CREVO 250 | 1996-2000 | 26 495 | 31,3-37,0 | - | 25 | Заказать |
ТR250М-7 CREVO 250 | 2000-2004 | 26 495 | 31,3 | 44,2 | 25 | Заказать |
GR25ОN | 2002- | 26 495 | 31,3 | 44,2 | 25 | Заказать |
GR300N CREVO зоо | 2000- | 28 275 | 32,8 | 43,9 | 30 | Заказать |
ТR250 F1 GАММА500 | 1999 ~ | 25 315 | 26,5 | 32,5 | 25 | Заказать |
ТR350М-2 PROFX | 1993-1995 | 31 800 | 37,0 | 49,7 | 35 | Заказать |
ТR350М-3 CREVO 350 | 1996-2000 | 31 795 | 37,1 | 50,1 | 35 | Заказать |
GR350N | 2004- | 31 595 | 37,1 | 50,1 | 35 | Заказать |
ТR500М | 1989-1991 | 37 790-37 800 | 41,6-36,9 | 54,6 | 45 | Заказать |
ТR500М-2 PROFX | 1992-1994 | 37 790-37 800 | 41,6-36,9 | 54,6 | 50 | Заказать |
ТR500М-3 CREVO 500 | 1995-2001 | 37 795 | 41,6 | 54,6 | 50 | Заказать |
GR500N CREVO 500 | 2002- | 38 895 | 42,2 | 55,2 | 51 | Заказать |
GR600N CREVO боо | 2005- | 39 600 | 45,0 | 57,2 | 60 | Заказать |
KATO
KR10НМ МR100М | 1991 -1995 | 11 985 | 22,5 | 24,2 | 4,9 | Заказать |
KR10НМL МR100MLSР | 1996-2000 | 12 875 | 24,5 | 26,7 | 4,9 | Заказать |
KR10Н-МL2 МR100ML SP-V | 2001 - | 12 985 | 24,5 | 30,0 | 4,9 | Заказать |
KR10Н МR100 | 1991 -1995 | 11 985 | 22,5 | 24,2 | 10 | Заказать |
KR10НL МR100L SP | 1996-2000 | 12 875 | 24,5 | 26,7 | 10 | Заказать |
KR10НL2 МR100L SP-V | 2001 - | 12 985 | 24,5 | 30,0 | 10 | Заказать |
KR20Н-||| | 1984-1994 | 22 960 | 26,9 | 34,4 | 20 | Заказать |
KR25Н-V SR250 | 1990-1994 | 26 450 | 31,2 | 44,8 | 25 | Заказать |
KR25H-V2 SR250 SR | 1994-1997 | 26 490 | 31,2 | 44,8 | 25 | Заказать |
KR25H-V3 SR250 SP-V | 1997-2001 | 26 485 | 31,2 | 44,8 | 25 | Заказать |
KR25H-V5 SR250 VR | 2001 - | 26 495 | 31,2 | 44,8 | 25 | Заказать |
KR35H-||| | 1988-1993 | 31 800 | 35,0 | 48,9 | 35 | Заказать |
KR35H-V SS350 | 1994-1998 | 32 600 | 37,1 | 50,9 | 35 | Заказать |
KR25H-V2 SS350 SP-V | 1998- | 32 595 | 37,1 | 50,9 | 35 | Заказать |
KR45H-V SS500 | 1990-1992 | 37 610 | 39,8 | 54,5 | 45 | Заказать |
SS500S | 1993-1997 | 37 610 | 39,8 | 54,5 | 45 | Заказать |
KR50H SS500 SP | 1995-1997 | 37 990 | • 40,0 | 54,3 | 50 | Заказать |
KR50H-V SS500 SP-V | 1998- | 37 985 | 40,0 | 54,3 | 50 | Заказать |
KR70H МR700 | 1997- | 43 985 | 46,5 | 58,0 | 70 | Заказать |
МR130 | 2003- | 13 235 | 24,8 | 30,3 | 13 | Заказать |
SR200R (KR20H-L) | 2005- | 19 105 | 28,5 | 40 | 20 | Заказать |
МR220 | 1995- | 23 705 | 28,7 | 34,1 | 22 | Заказать |
МR250 | 2004- | 25 305 | 28,9 | 37,1 | 25 | Заказать |
SR250VR | 2001- | 26 735 | 31,2 | 44,8 | 26 | Заказать |
KR300H-3 | 1987-1997 | 29 060 | 34,6 | 48,2 | 30 | Заказать |
SL600 (KH65H) | 2001- | 39 635 | 43,8 | 57,1 | 51 | Заказать |
SL600-2 | 2002- | 39 635 | 43,8 | 57,1 | 51 | Заказать |
SL650R (KR65H) | 2005- | 39 595 | 45,5 | 58,6 | 65 | Заказать |
KOBELKO
RK70M-2 LYNX 100 | 1995-1998 | 11 825 | 22,1 | 24,6 | 4,9 | Заказать |
RK70-2 LYNX 100 | 1995-1998 | 11 825 | 22,1 | 24,6 | 7,0 | Заказать |
RK100M-1 LYNX 100 | 1999 - | 11 770 | 22,1 | 24,6 | 4,9 | Заказать |
RK100-1 LYNX 100 | 1999 ~ | 11770 | 22,1 | 24,6 | 10 | Заказать |
RK120M-2 | 2005- | 13 945(Х) | 24,5 | 30 | 4,9 | Заказать |
RK120-2 | 2005- | 13 945(Х) | 24,5 | 30 | 12 | Заказать |
RK160-5 | 2005- | 19715 | 28,2 | 32 | 16 | Заказать |
RK250-2 | 1987-1990 | 26 400 | 31,8 | , 43,1 | 25 | Заказать |
RK250-3 PANTHER 250 | 1991 -1997 | 26 500 | 31,8 | 43,6 | 25 | Заказать |
RK250-5 PANTHER 251 | 1997-2001 | 26 495 | 31,8 | 43,6 | 25 | Заказать |
RK250-6 PANTHER SE Edition | 2001 - | 26 495 | 31,9 | 43,6 | 25 | Заказать |
RK350 PANTHER 350 | 1991 -1997 | 31 920 | 36,0 | 49,5 | 35 | Заказать |
RK350-2 PANTHER 350 | 1998- | 31 915 | 36,0 | 49,5 | 35 | Заказать |
RK450-2 PANTHER 500 | 1991 -1996 | 37 570 | 40,1 | 54,6 | 45 | Заказать |
RK500 PANTHER 500 | 1997-2001 | 38 495 | 40,1 | 54,6 | 51 | Заказать |
RK500-2 PANTHER 500 | 2002- | 38 895 | 40,2 | 54,9 | 51 | Заказать |